For your business to save time, will help you grow.
FLEXI GESTION is the solution for your future.
COMPLEMENTARY MODULES
MODULE: TRADE MONITORING
| MODULE: TRADE MONITORING | ORIGINAL | ESSENTIAL | PROFESSIONAL |
| Entering customer and supplier appointments | X | X | X |
| Phone calls and RDV by salesperson | X | X | X |
| Internal messaging between salespeople. | X | X | X |
| Editing appointments | X | X | X |
MODULE: INTERVENTION TIME
| MODULE: INTERVENTION TIME | ORIGINAL | ESSENTIAL | PROFESSIONAL |
| Entry of intervention times by client, business code, operators, operations | X | X | X |
| Entering intervention times from mobiles (Flexi Tempo) | X | X | X |
| Displaying Interventions in Business Tracking | X | X | X |
| Importing Intervention Times from External Files | X | X | X |
| Graphical Statistics by Operators and Operations | X | X | X |
MODULE: CALCULATING TRANSPORTATION COSTS
| MODULE: CALCULATING TRANSPORTATION COSTS | ORIGINAL | ESSENTIAL | PROFESSIONAL |
| Transport Cost Scales by Geographical Area | X | X | X |
MODULE: INVOICING AND WEIGHT STOCK
| MODULE: INVOICE AND WEIGHT STOCK | ORIGINAL | ESSENTIAL | PROFESSIONAL |
| Billing by weight | O | O | X |
| Inventory Management by Gross and Net Weight | O | O | X |