Para que su negocio ahorre tiempo, lo ayudará a crecer.
FLEXI GESTION es la solución para su futuro.
MÓDULOS COMPLEMENTARIOS
MÓDULO: MONITOREO DEL COMERCIO
| MÓDULO: SEGUIMIENTO DEL COMERCIO | ORIGINAL | ESSENTIAL | PROFESIONAL |
| Ingresar citas de clientes y proveedores | X | X | X |
| Llamadas telefónicas y RDV por vendedor | X | X | X |
| Mensajes internos entre vendedores. | X | X | X |
| Edición de citas | X | X | X |
MÓDULO: TIEMPO DE INTERVENCIÓN
| MÓDULO: TIEMPO DE INTERVENCIÓN | ORIGINAL | ESSENTIAL | PROFESIONAL |
| Entrada de tiempos de intervención por cliente, código comercial, operadores, operaciones | X | X | X |
| Ingresar tiempos de intervención de los móviles (Flexi Tempo) | X | X | X |
| Mostrar intervenciones en Business Tracking | X | X | X |
| Importación de tiempos de intervención de archivos externos | X | X | X |
| Estadísticas gráficas por operadores y operaciones | X | X | X |
MÓDULO: CÁLCULO DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE
| MÓDULO: CÁLCULO DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE | ORIGINAL | ESSENTIAL | PROFESIONAL |
| Escalas de costos de transporte por área geográfica | X | X | X |
MÓDULO: INVENTARIOS Y PESO DE STOCK
| MÓDULO: FACTURA Y PESO STOCK | ORIGINAL | ESSENTIAL | PROFESIONAL |
| Facturación en peso | O | O | X |
| Gestión de inventario por peso bruto y neto | O | O | X |