تمنحك ورقة العميل هذه إمكانية الوصول إلى سجل: إدارة الفواتير ، وإدارة جهات الاتصال ، وإدارة عروض الأسعار ، وإدارة فاتورة العملاء.
علامات التبويب الخاصة بتطبيق إدارة العميل
| عام | التفاصيل المصرفية والمعلومات |
| بيانات المبيعات | شروط البيع الخاصة بالعميل (اختيار التقاط الوثائق في TTC ...) |
| الاتصالات | قائمة جهات الاتصال المرتبطة بالعميل |
| الترتيب | يربط واحد أو أكثر من الترتيب مع العميل |
| ملفات مرفقة | قائمة اختصارات الملفات الخارجية المختارة |
| سجل | يعرض محتويات مجلد محدد |
| تعليقات | قائمة بالتعليقات الخاصة بالعميل وفقًا لبنود المبيعات |
| الحقول المخصصة | تمكنك من ملء الحقول المعرفة من قبل المستخدم |
| تسليم | قائمة عناوين التسليم |
| مراقبة الأعمال | قائمة الإجراءات التجارية |
| تاريخي | اقتباس فاتورة ، اقتباس الفاتورة صريحة ، |
| تجاري | قائمة مندوبي المبيعات الملحقة بالعميل |
الحقول المطلوبة بعلامة حمراء مطلوبة
| الجزء الشائع: | مرجع ؛ الاسم؛ حساب المحاسبة |
| علامة التبويب عام: | البلد |
| علامة التبويب | طريقة الدفع |
انقر على زر التحقق من الصحة لحفظ البطاقة.
TUTO FLEXIGESTION CUSTOMER SHEETS SUPPLIERS
https://www.youtube.com/watch؟v=eCzICJF8BZ0
TUTO FLEXIGESTION CUSTOMER SHEETS SUPPLIERS
https://www.youtube.com/watch؟v=eCzICJF8BZ0