Pour votre entreprise gagner du temps, vous aidera à grandir.
FLEXI GESTION est la solution de votre avenir.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Réseau | O | O | X |
| Gestion multi-sociétés | O | X | X |
| Gestion multi-sites. | X | X | X |
| Paramétrages multi-utilisateurs | O | O | X |
| Recherche multicritères. | X | X | X |
| Champs personnalisables. | X | X | X |
| Exportation Excel®. | X | X | X |
| Importations des articles. | X | X | X |
| Importation des clients et des catalogues tarifs. | X | X | X |
| Importations des fournisseurs et de leurs tarifs. | X | X | X |
| Importation des relevés d’inventaire. | X | X | X |
| Sauvegarde et restauration. | X | X | X |
ARTICLES
| ARTICLES | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Vignettes image. | X | X | X |
| Variantes. | X | X | X |
| Famille et dossier. | X | X | X |
| Classements et champs personnalisables. | X | X | X |
| Tarif d’exception par client. | X | X | X |
| Catalogue tarif. | X | X | X |
| Remise quantitative : prix spéciaux, taux et montant. | X | X | X |
| Nomenclatures commerciales ou de production. | O | O | X |
| Personnalisation des commentaires. | X | X | X |
| Référencement des fournisseurs. | X | X | X |
| Gestion de l’écotaxe et taxe parafiscale. | X | X | X |
| Historique des articles. | X | X | X |
CLIENTS ET CONTACTS
| CLIENTS ET CONTACTS | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Fiche client et prospect. | X | X | X |
| Fiches contacts. | X | X | X |
| Sites de livraison. | X | X | X |
| Client payeur, facturé. | X | X | X |
| Classements et champs personnalisables. | X | X | X |
| Tarif d’exception par article et catalogue tarif. | X | X | X |
| Remise par famille. | X | X | X |
| Remise quantitative : prix spéciaux, taux et montant. | X | X | X |
| Historique des documents de ventes. | X | X | X |
| Personnalisation des commentaires. | X | X | X |
TRANSPORT
| TRANSPORT | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Gestion des frais de port. | X | X | X |
| Génération des étiquettes GLS® UPS® COLISSIMO®. | X | X | X |
FOURNISSEURS ET CONTACTS
| FOURNISSEURS ET CONTACTS | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Fiche fournisseur. | X | X | X |
| Fiche contact. | X | X | X |
| Sites de réception. | X | X | X |
| Classements et champs personnalisables. | X | X | X |
| Tarif des articles référencés. | X | X | X |
| Historique des documents d’achat. | X | X | X |
| Personnalisation des commentaires. | X | X | X |
GESTION DES STOCKS
| GESTION DES STOCKS | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Stock en temps réel. | O | O | X |
| Stock prévisionnel. | O | O | X |
| Mouvements de site à site. | O | O | X |
| Inventaire. | O | O | X |
| Régularisation des stocks. | O | O | X |
| Traçabilité (N° lot interne et externe). | O | O | X |
| Historique des mouvements. | O | O | X |
GESTION DES AFFAIRES
| GESTION DES AFFAIRES | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Saisie des temps. | X | X | X |
| Bilan des comptes affaires.. | X | X | X |
GESTION DES DOCUMENTS D’ACHAT
| GESTION DES DOCUMENTS D’ACHAT | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Demande de prix. | O | X | X |
| Bon de commande fournisseur. | O | X | X |
| Bon de réception fournisseur. | O | X | X |
| Facture et avoir fournisseur. | O | X | X |
| Suivi des règlements. | O | X | X |
GESTION DES DOCUMENTS DE VENTE
| GESTION DES DOCUMENTS DE VENTE | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Devis. | X | X | X |
| Bon de commande. | X | X | X |
| Bon de livraison. | X | X | X |
| Facture et avoir client. | X | X | X |
| Suivi des règlements. | X | X | X |
| Génération des commandes fournisseurs. | X | X | X |
| Génération des factures par abonnement | O | O | X |
INTERROGATION
| INTERROGATION | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Des comptes articles, clients, fournisseurs. | X | X | X |
| Des comptes affaires et commerciaux. | X | X | X |
| Des documents des achats et des ventes. | X | X | X |
| Du stock et de la traçabilité. | O | O | X |
STATISTIQUES
| STATISTIQUES | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Des articles, clients, fournisseurs et commerciaux. | O | O | X |
| Des achats des ventes et des stocks. | O | O | X |
| Tableau de bord (tableaux et graphiques) | O | O | X |
MODULES COMPLÉMENTAIRES
MODULE : SUIVI COMMERCIAL
| MODULE : SUIVI COMMERCIAL | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Saisie des RDV clients et fournisseurs | X | X | X |
| Relances téléphonique et RDV par commercial | X | X | X |
| Messagerie interne entre commerciaux. | X | X | X |
| Edition des rendez vous | X | X | X |
MODULE : TEMPS D’INTERVENTION
| MODULE : TEMPS D’INTERVENTION | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Saisie des temps d’intervention par client, code affaire, opérateurs, opérations | X | X | X |
| Saisie des temps d’intervention depuis les mobiles(Flexi Tempo) | X | X | X |
| Affichage des interventions dans le suivi commercial | X | X | X |
| Import des temps d’intervention depuis fichiers externes | X | X | X |
| Statistiques graphiques par opérateurs et opérations | X | X | X |
MODULE : CALCUL DES COÛTS DE TRANSPORT
| MODULE : CALCUL DES COÛTS DE TRANSPORT | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Barêmes des coûts de transport par zone géographique | X | X | X |
MODULE : FACTURATION ET STOCK AU POIDS
| MODULE : FACTURATION ET STOCK AU POIDS | INITIALE | ESSENTIELLE | PROFESSIONNELLE |
| Facturation en fonction du poids | O | O | X |
| Gestion des stocks au poids Brut et Net | O | O | X |